PT. INDOMAS MULIA
PENGALAMAN PERUSAHAAN KONSULTAN
PENGALAMAN PERUSAHAAN KONSULTAN
No. | Nama Paket Pekerjaan | Pemberi Tugas/Pengguna Jasa | No. KONTRAK TAHUN | NILAI |
1 | Fasilitator Kecamatan Proyek Program Pengembangan Kecamatan (PPK) – Paket III Propinsi Lampung & Sumatera Selatan (IBRD Loan No. 4330-IND) (Addendum 1 s/d 10) | Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Tata Perkotaan & Tata Perdesaan Kantor Program Pemberdayaan Masyarakat | 94-E/Ktr/PBPPK/0798 30 Juli 1998 | 28.433.204.680 |
LOKASI : Sumsel & Lampung | ||||
2 | Studi Rasionalisasi Tenaga Departemen Kesehatan Republik Indonesia | Departemen Kesehatan, Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Bantuan Bank Dunia (PHP I) | 8/B3/Pusat/07. 02/519 15 Juli 2002 | 273.183.350 |
LOKASI : Jakarta | ||||
3 | Penyusunan Informasi & Publikasi Pembangunan P & S Perkotaan (Semi E-Procurement) | Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah, Direktorat Jenderal Tata Perkotaan & Tata Perdesaan Bagian Proyel Pembinaan Teknis Pengmbangan Perkotaan | KU.08.08/P3P-VI/P2-2003 30 Juni 2003 | 288.811.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
4 | Advisory Manajemen Program Penataan & Revitalisasi Kawasan (PRK) | Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Tata Perkotaan & Tata Perdesaan Bagian Proyek Penayaan & Revitalisasi Kawasan | 13/PMK/KOTDES/IV/2004 29 April 2004 | 337.500.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
5 | Pra Kelayakan Pendirian Perusahaan SMF & RPP tentang Pendirian & Regulasi Operasional SMF | Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Perumahan & Permukiman Proyek Pembinaan Teknis Pengembangan Perumahan, Bagian Proyek Pengembangan Peembiayaan Perumahan | KU.08.08/114/P3/2004 17 Juni 2004 | 2.065.350.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
6 | Penyusunan Kegiatan Manajemen Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung | Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah, Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagpro Pembinaan Teknis Bangunan Gedung | 225PKK/PTBG-ME/2004 26 April 2004 | 986.000.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
7 | Identifikasi Potensi Pengembangan Agropolitan di Kabupaten Cianjur & Sambas | Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Tata Perkotan & Tata Perdesaan, Bagian Proyek Pembinaan Perdesaan WIlayah | KU.08.08-KU/BP3W/62/III/2004 28/03/2004 | 633.471.300 |
LOKASI : Kab. Cianjur & Sambas | ||||
8 | Manajemen Kontruksi (MK) Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) dan PSD Lokasi Sleman | Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Perumahan & Permukiman, Bagian Proyek Pembinaan Perdesaan Wilayah | KU.08.08/P2P/62/VI/2004 23 Juni 2004 | 236.830.000 |
LOKASI : Sleman | ||||
9 | Penyusunan Modul Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kecil | Departemen Permukiman & Prasaran Wilayah Direktorat Jenderal Tata Perkotaan & Tata Perdesaan, Bagian Proyek Pembinaan & Pengendalian Teknis Program Air Bersih & Penyehatan Lingkungan | KU.08.08/BP3TPABPL/1573/VII/2004 16 Juli 2004 | 271.895.800 |
LOKASI : Jakarta | ||||
10 | Advisory Manajemen Program Penataan Revitalisasi Kawasan | Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Tata Perkotaan & Tata Perdesaan Proyek Penataan Revitalisasi Kawasan Bagian Proyek Penataan & Revitalisasi Kawasan | 84/PKK/PRK/KOTDES/IV/2004 29 April 2004 | 337.337.100 |
LOKASI : Jakarta | ||||
11 | Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) & PSD Tahap II Lokasi Sleman | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Sementara Pelaksanaan Pengembangan Perumahan | KU.08.08/P2P/83/VIII/2005 22 / 08 /2005 | 160.576.000 |
LOKASI : SLeman | ||||
12 | Sistem Pengembangan Pemrograman Penganggaran Prasarana & Sarana Kota/Kabupaten Berbasis Kinerja | Departemen Pekerjaan umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Satuan Kerja Semenetara Pembinaan & Pengembangan Prasarana & Sarana Dasar Perkotaan | KU.08.08/P3SDP/DJCk/djck/VIII/16/2005 12 / 08/ 2005 | 330.038.500 |
LOKASI : Jakarta | ||||
13 | Penyusunan Blue Print Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Pengembangan Industri Petrokimia | Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro, & Hasil Hutan | 091/IKAH/DIR/PSI/SK/SP-3/VII/2005 13 Agust 2005 | 384.940.600 |
LOKASI : Jakarta | ||||
14 | Penyusunan Model Pengembangan Permukiman Kumuh Nelayan | Departemen Pekerjaan Umum Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perumahan & Permukiman Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Perumahan | KU.08.08/PKP/30/2005 16 / 08 /2005 | 329.068.300 |
LOKASI : Jakarta | ||||
15 | Review Status & Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Loan Covenant Adaptable Program Loan (APL) Tahap I Western Java Environmental Management Project (WJEMP) | Satuan Kerja Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Pekotaan | KU.08.08/PSJPP-01/002/05 18 Agust 2005 | 306.911.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
16 | Pengembangan Penyusunan Data & Informasi Pembangunan Perkotaan & Perdesaan | Departemen Pekerjaan Umum Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan | 04/PKK/PKP2DPP/IX/2005 8 Sept 2005 | 203.700.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
17 | Identifikasi Kebutuhan Prasarana & Sarana Dalam Pengembangan Perkotaan | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kawasan Perkotaan & Perdesaan | KU.08.08/SPK/576/PFK/IX/ 2005 8 Sept 2005 | 442.075.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
18 | Masukan Teknis Kebijaksanaan Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat Dengan Prinsip Syariah | Satuan Kerja Dikementerian Negara Perumahan Rakyat, Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Kerja Deputi Pembiayaan | KU.08.08/80/KP-DP/2005 17 Okto 2005 | 323.950.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
19 | Neightborhodd Upgrading & Shelter Sector Prpject (NUSSP) Consuling Services For Oversight Consultants (OC) Region IX : Sumatera III ADB Loan No. 2072/2073 (SF) INO | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Satuan Kerja Sementara Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Perumahan | KU.08.08/SKS Bintek-PLP/239/XII/2005 12 Des 2005 | 9.116.533.074 |
LOKASI : Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung | ||||
20 | Penyusunan Konsep Rekayasa Pembinaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Yang Berkelanjutan | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Pengembangan Prasarana & Sarana Minum Kota-kota Kecil & Menengah | KU.08.08/PPSKKM/V/05/2006 15 Mei 2006 | 650.617.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
21 | Penyusunan Sistem & Aplikasi Administrasi Penggajian | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Unit Pelaksana Kegiatan Pembinaan & Penyelenggaraan Adm. Pendidikan | KU.08.08/PPAP/V/2006/08 29 Mei 2006 | 378.944.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
22 | Formulasi Indikator Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota Besar Metropolitan | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pembinaan & Pengembangan Program Cipta Karya/Pembinaan Pemrograman & Penganggaran | KU.08.08/Cp/KPPP/V/23/2006 12 Mei 2006 | 484.946.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
23 | Reviw Petunjuk Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Perkotaan Terpadu Kota Sedang dan Kecil | Departemen Pekerjaan Umum Pembinaan & Pengembangan Program Cipta Karya / Kebijakan & Strategis | KU.08.08-Cp/JKS/V/124/06 12 Mei 2006 | 521.626.360 |
LOKASI : Jakarta | ||||
24 | Advisory Manajemen Program Penataan & Revitalisasi Kawasan | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Penataan & Revitalisasi Kawasan | 164/PKK/PRK/CK/VI/2006 16 Juni 2006 | 412.515.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
25 | Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Lokasi Surabaya | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Satuan Kerja Pelaksanaan Pengembangan Permukiman | KU.08.08/Lakbangkim/486/IX/2006 4 Sept 2006 | 427.152.000 |
LOKASI : Surabaya | ||||
26 | Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Rumah Susun Sederhana (RUSUNAWA) Lokasi Depok | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Satuan Kerja Pelaksanaan Pengembangan Permukiman | KU.08.08/Lakbangkim/465/IX/2006 4 Sept 2006 | 198.330.000 |
LOKASI : Depok | ||||
27 | Bantuan Teknis Pengembangan Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah (PP 06 K) | Pengembangan Kelembagaan/Pengembangan Kapasitas Kelembagaan | KU.08.08/PPLP/KPKK/DJCK/06 20 Juni 2006 | 568.617.500 |
LOKASI : Jakarta | ||||
28 | Evaluasi Program KPR/KPRS Bersubsidi | Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Perumahan / Pembuat Komitmen Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perumahan Lantai 3 | KU.08.08/148/Pk-PKPP/2006 15 MeI 2006 | 450.103.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
29 | Penyusunan Masukan teknis Konsel Pedoman Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dengan Optimasi Sistem Konstruksi & Bahan Bangunan | Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Satuan Kerja Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Perumahan / Kebijakan Perumahaan Swadaya | 162/SPK/PK-OKPS/2006 20 Juni 2006 | 474.936.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
30 | Kajian Penetapan Blok Tarif Listrik Rumah Tangga Dalam Rangka Subsidi Listrik Tepat Sasaran | Direltprat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan | SPK-13/PSK.3/VI/2006 8 Juni 2006 | 778.158.700 |
LOKASI : Jakarta | ||||
31 | Pengembangan Spesifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Cipta Karya | Pembinaan & Pengembangan Program Cipta Karya / Pembinaan Pemrograman & Penganggaran | KU.08.08/Cp/KPPP/V/24/2006 12 Mei 2006 | 582.386.200 |
LOKASI : Jakarta | ||||
32 | Audit Energi Pada Industri Semen dan Keramik Dalam Konservasi Energi | Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Perumahan / Pembuat Komitmen Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perumahan, Departemen Perindustrian | KU.08.08/152/PK-PKPP/2006 6 Juli 2006 | 354.710.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
33 | Pemetaan Pasar Dalam Negeri & Ekspor Komoditi Petrokimia | Direktorat Industri Kimia Hulu Ditjen Industri Agro & Kimia Dep. Perindustrian, Departemen Perindustrian | 03/IAK.5/PPK/SPPP/7/2006 28 Juli 2006 | 363.500.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
34 | DED Pembangunan Rusunawa Lokasi Bengkulu | Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Direktur Bina Program | KU.08.08/Lakbangkim/170/III/2007 6 Maret 2007 | 259.143.000 |
LOKASI : Bengkulu | ||||
35 | Pendampingan Kegiatan Penetapan Kawasan Pusat Pengembangan Desa Di Wilayah Barat, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua & Irian Jaya Barat | Satuan Kerja Pengembangan Permukiman – Dirjen Cipta Karya, Pembinaan Peningkatan Kualitas Permukiman Wilayah II | KU.08.08/P2KP-SPK/P9-09/III/2007 28 Maret 2007 | 662.663.100 |
LOKASI : Bali, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat | ||||
36 | Bantek Perencanaan Peremajaan Kawasan Perkotaan Palangkaraya | SNVT Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah, Satuan Kerja Pengembangan Permukiman – Dirjen Cipta Karya | KU.08.08/SNVT.PKP.KT/Kota/18 9 April 2007 | 432.000.000 |
LOKASI : Palangkaraya | ||||
37 | Pedoman Penyusunan RTBL Kawasan Permukiman Nelayan – PBL VI -2 | Penataan Lingkungan Wilayah II, SATUAN KERJA PENATAAN BANGUNAN & LINGKUNGAN – DIRJEN CIPTA KARYA | KU.03.08-PK.3/PBL.VI/216 30 April 2007 | 453.262.000 |
LOKASI : Cirebon, Semarang, Makassar, Banjarmasin | ||||
38 | Advisory Manajemen Program Penataan & Revitalisasi Kawasan (PRK) | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satker Penataan & Revitalisasi Kawasan | KU.08.08/PRK/CK/IV/2007/68 24 April 2007 | 630.974.000 |
39 | Penyusunan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Kota Lama Makassar & Kawasan Kota Baru Gowa Untuk Implementasi RTRW Mamminasata Metropolitan Area Propinsi Sulawesi Selatan | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Direktorat Penataan Ruang Wilayah III | 04/KTK/PPPR/2007 5 Nov 2007 | 940.967.500 |
LOKASI : Sulawesi Selatan | ||||
40 | Kajian Pengembangan Kapasitas Profesional Unit Sertifikasi Independen & Lembaga Diklat Bidang Jasa Konstruksi | Departemen Pekerjaan Umum Badan Pembinaan Konstruksi & Sumber Daya Manusia, Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Peningkatan Tata Laksana & Sumber Daya Manusia | KU.08.08/PPK.BPSDM/BPKSDM/V10/ 28 Mei 2007 | 330.745.800 |
LOKASI : Jakarta | ||||
41 | Kajian Strategi Pembangunan Infrastruktur Ke-PU-an Berbasis Wilayah | Departemen Pekerjaan Umum, Sekretaris Jenderal, Satuan Kerja Pusat Kajian Strategis | 60/K/KPK-II/VI/2007 8 Juni 2007 | 496.557.050 |
LOKASI : Jakarta | ||||
42 | Perencanaan Strategi Program/Kegiatan Pembangunan Prasarana & Sarana Bidang Ke-PU-an Dalam Rangka Otonomi Daerah | Satuan Kerja Pembinaan Manajemen Perencanaan & Pemrograman Bidang Pekerjaan Umum, Kegiatan Pembinaan/Penyusunan Program Rencana Kerja & Anggaran | KU.08.08/114.A/PA/VI/2007 14 Juni 2007 | 717.635.600 |
LOKASI : Jakarta | ||||
43 | Model Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Hijau (Green Infrastructure) di Permukiman | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Program Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Program Cipta Karya | KU.08.07/Cp/SPK-JKS/VI/232/07 12 Juni 2007 | 569.405.760 |
LOKASI : Jakarta | ||||
44 | Pengembangan Anggaran Terpadu Yang Berbasis Kinerja Bidang KeCiptaKaryaan (2008-2010) | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Program Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Program Cipta Karya | KU.08.08/Cp/P3RKA/V/213/ 2007 24 Mei 2007 | 1.354.301.960 |
LOKASI : Jakarta | ||||
45 | Pengembangan Model & Penyusunan Pengendalian Program Prasarana & Sarana Berbasis Masyarakat | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Program, Satker SNVT Pembinaan & Pengendalian Prasarana & Sarana Dasar Perkotaan | KU.08.08/P3SDP/BPCK/V/55/ 2007 25 Mei 2007 | 472.789.900 |
LOKASI : Jakarta | ||||
46 | Penyiapan Pedoman Audit Teknis Kinerja P/S PLP | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman | KU.08.08/PPLP/KPKK-PP/DJCK/07 14 Juni 2007 | 409.398.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
47 | Penyusunan Konsep Pengaturan Rekayasa Pembiayaan Pemgembangan SPAM Yang Berkelanjutan | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Air Minum, Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Air Minum dan Air Limbah | KU.08.08/PKK PAMAL/002/ 2007 28 Mei 2007 | 278.575.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
48 | District Management Consultants (DMC) Support For Poor and Disadvantaged Area (SPADA) LOAN : 4788-IND and Creadit No. 4076-IND | State Ministry for Disatvantages Area Support for Poor & Disadvantaged Area Project (SPADA) Kementrian Negara Daerah Tertinggal | 1191/KTR/P2DTK/VI/2007 22 Juni 2007 | 7.699.434.000 |
LOKASI : Bengkulu | ||||
49 | Perancangan Decision Support System (DSS) Perhitungan Investasi Pengembangan Kawasan Perumahan | Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Satuan Kerja Pembiayaan Perumahan, Pembuat Komitmen Pembiayaan Perumahan | KU.08.08/125/PKPP/2007 9 April 2007 | 380.248.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
50 | Panduan Pembangunan Rusun Dengan Public – Private Partnership | Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kedeputian Bidang Perumahan Formal. Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Formal Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Formal | KU.08.08/SPKK/PK-PPF/DF/PPL/V/2007/57 5 Mei 2007 | 836.000.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
51 | Bantuan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di Perkotaan | Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Satuan Kerja Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Perumahan Kegiayan Penyusunan Kebijakan Perumahan Swadaya | KU.03.08/PK-PKPS/V/922/ 2007 14 Mei 2007 | 613.895.700 |
LOKASI : Jakarta | ||||
52 | Implementasi Master Plan & Bisnis Plan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang Tahun 2007 | Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang | 0053-15/PPJK-PKPBS/V/2007 31 Mei 2007 | 2.734.160.000 |
LOKASI : Sabang | ||||
53 | Cetak Biru Pengembangan Industri Pengolahan Karet & Produk Karet | Departemen Perindustrian Direktorat Jenderal Agro & Kimia Direktorat Industri Kimia Hilir | 01/IAK.6/PPK/SPPP/3/2007 28 Maret 2007 | 548.000.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
54 | Inventarisasi Kemampuan Penelitian & Rekayasa Mesin Peralatan Produksi BBN | Departemen Perindustrian Direktorat Jenderal Argo dan Kimia | 08/IAK.6/PPK/SPPP/6/2007 6 Juni 2007 | 920.000.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
55 | Studi Persiapan Pendirian UPT Anyaman | Departemen Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Kecil & Menengah Direktorat Industri Kerajinan | 01/IKM.6/PPK-I/SU/SPPP/4/ 2007 10 April 2007 | 309.861.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
56 | Review Kebijakan Stratejik & Bisnis Plan Otorita Batam | Satuan Kerja Pengembangan Otorita Batam/Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam | 1.1.6/SPJK/DIPA-I/VI/2007 19 Juni 2007 | 2.729.925.000 |
LOKASI : Batam | ||||
57 | Identifikasi Kebutuhan & Analisa Harga Satuan SPAM Propinsi Jawa Sumatera | Satker Non Vertikal Tertentu Pengembangan Kinerja, Pengembangan Air Minum – Dirjen Cipta Karya | KU.08.08/KTR/SNVT-AM/013/2007 20 Juli 2007 | 378.807.000 |
LOKASI : Jawa & Sumatera | ||||
58 | Pilot Project Action Plan Penyehatan PDAM, Kota Metro, Kab. Solok. Kab. Kebak, Kab. Sukabumi | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satker Non Vertikal Tertentu Pengembangan Kinerja | Ku.08.08 05.08/KTR-K.PAM MTR/VIII/2007 1 Agust 2007 | 565.331.800 |
LOKASI : Lampung | ||||
59 | MK Pembangunan RUSUNAWA Lokasi DKI Jakarta | Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Direktur Bina Program, Pengembangan Air Minum – Dirjen Cipta Karya | KU.08.08/Lakbangkim/503/X/2007 3 Oktober 2007 | 872.850.000 |
LOKASI : DKI | ||||
60 | Bantek Pengadaan Barang & Jasa | BBR ACEH | 1.436.149.000 | |
LOKASI : Aceh | ||||
61 | Panduan Pengelolaan Rusun Dengan Publik – Private Partnership | Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kedeputian Bidang Perumahan Formal Satker Pengembangan Perumahan Formal | KU.08.08/SPKK/PK-PPF/DF/PPL/V/2007/59 7 Mei 2007 | 600.000.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
62 | Kajian Tingkat Pelayanan Listrik Pada Konsumen Listrik Rumah Tangga & Sosial | Ditjen Listrik & Pemanfaatan Energi Departemen Energi & Sumber Daya Mineral | SPK-08/JK.I/P2K.NF/VI/2007 11 Juni 2007 | 1.220.755.800 |
LOKASI : Jakarta | ||||
63 | Program Integrasi Database Sektor Energi & Sumber Daya Mineral | Departemen Energi & Sumber Daya Mineral | 01/SPK/SJI-PID/P2K.NF/ 2007 17 Juli 2007 | 9.141.000.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
64 | Bantuan Manajemen Penyehatan PDAM (Keuangan) | PPK Pengembangan Teknik Air Minum, Kegiatan Pembinaan Teknik Air Minum Direktorat Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum | KU.08.08/PTAM/001/2008 15 April 2008 | 575.135.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
65 | Koordinasi Pengelolaan Program & Anggaran Pembangunan Bidang Ke-PU-an Mendukung Inpres 2/2007 & Inpres 5/2007 Serta Pelaksanaan UU Otonomi Khusus | Satuan Kerja Pembinaan Manajemen Perencanaan & Pemrograman Bidang PU, Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri Departemen Pekerjaan Umum | KU.08.08/87.B/PA/V/2008 14 Mei 2008 | 953.000.000 |
LOKASI : Papua, Palangkaraya | ||||
66 | Bantek Perencanaan Investasi Melalui Bantuan Berbasis Manfaat (Outcome Based Aids) (Inv 02 K) | Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Investasi PLP, Satuan Kerja Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum | KU.08.08-CL/PI-PPLP/02 12 Juni 2008 | 707.630.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
67 | Manajemen Konstruksi Untuk Renovasi Wisma Wisata Werdhapura – Bali | Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Teknis Administrasi, Satuan Kerja Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum | 060/KONTRAK/PL/PSP/III/2008 11 Maret 2008 | 552.398.000 |
LOKASI : Bali | ||||
68 | Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Lokasi Jepara | Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Satuan Kerja Pelaksanaan Pengembangan Permukiman | KU.08.08/Lakbangkim/546/XI/2008 28 Nov 2008 | 306.900.000 |
LOKASI : Jepara | ||||
69 | Midterm Review Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan | Satuan Kerja Pembiayaan Perumahan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat | KU.08.08/127/PKPP/2008 8 Juli 2008 | 348.361.420 |
LOKASI : Jakarta | ||||
70 | Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan Natuna | Kepala SNVT Pengembangan PS Kawasan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, Departemen Pekerjaan Umum | 35.2/KONTRAK/P3KP/2008 22 Maret 2008 | 475.300.000 |
LOKASI : Natuna, Riau | ||||
71 | Management & Advisory Consultant (RMAC) Fir Region-1 Sumatera, RISE Project Under Loan Agreement No. IP-543 | Direktorat Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum | III.02.01/RISE-RMAC I/V-2008 Ass. Bina Asih Consultant, PROSPERA | 16.000.000.000 |
LOKASI : Sumatera Barat | ||||
72 | Penyusunan Kebijakan Organisasi & Tatalaksana BPKS | Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang | 82/PKPBS JK-I/VIII/2008 14 Agustus 2008 | 921.580.000 |
LOKASI : Sabang | ||||
73 | Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Prasarana & Sarana Perkotaan | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Program Satuan Kerja SNVT Pembinaan & Pengendalian Prasarana & Sarana Dasar Perkotaan | KU.08.08/P3SDF/BPCK/VII/ 2008 3 Juli 2008 | 663.784.000 |
LOKASI : Jakarta | ||||
74 | Provincial Managemen Advisory Consultant to The Project Managemen Unit (PMAC) Unit (PMAC) | PAMSIMAS JATENG | 01/PKK/PMAC-C.10/2009 26 Agust 2009 | 12.900.000.000 |
75 | Uji Publik Revisi PP 41/1996 Tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Bagi Orang Asing | Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang Perumahan Formal Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Formal | KU.08.08/SPK/PK-P2P DF/PL/III/2009/12 16 Maret 2009 | 526.623.500 |
LOKASI : Jakarta | ||||
76 | Penyusunan Kebutuhan Pembiayaan Untuk Investasi Perumahan & Potensi Sumber Daya Perumahan Untuk Sepuluh Daerah Prioritas (Wilayah Barat) | Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Satuan Kerja Pembiayaan Perumahan Pejabat Pembuat Komitmen Pembiayaan Perumahan | KU.08.08/129/PKPP/2009 23 Feb 2009 | 857.478.600 |
LOKASI : Jakarta | ||||
77 | A Study On Participatory Planning (PJM Pronangkis) in PNPM UPP Loan IDA Cr. 3658 1-IND (Additional Financing) | Ministry Of Public Work. Directorate of Human Settlement, Satuan Kerja Non Vertical Tertentu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan | HK.08.08/EC0NCEP-4/IBRD-IDA/SNVT-PKP/05/2009 16 Maret 2009 | 733.816.600 |
78 | Uji Coba Juklak Juknis Penyelenggaraan Pembangunan Baru Perumahan Swadaya Di Perdesaan | Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Kegiatan Penyusunan & Operasionalisasi Kebijakan Perumahan Swadaya | KU.08.08/PK-POKPS/707/ 2009 13 April 2009 SPK : KU.08.09/PK-POKS/617/ 2009 27 Maret 2009 | 640.170.300 |
LOKASI : Kaltim, Sulteng, Jateng & Jambi | ||||
79 | Bantuan Teknis Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Perdesaan & Daerah Perbatasan Di Wilayah II | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Permukiman | KU.08.08/P2KPW.II/IV/2009/ 02 29 April 2009 | 1.195.154.400 |
LOKASI : Prov. Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sulteg, Sultra, Sulut, Sulbar & Gorontalo, Bali, NTB, NTT, Maluku & Maluku Utara, Papua Barat & Papua | ||||
80 | Penyusunan RPJMN 2010-2014 Bidang Cipta Karya & Strategi Pencapaian MGDs | Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Direktorat Bina Program | KU.08.08-Cp/SPK-JKS/IV/33/2009 22 April 2009 | 1.402.104.330 |
